Jabalpur broiler rate today Madhya Pradesh · Monday, 12 October 2026
The live broiler rate in Jabalpur today, Monday 12 October 2026 is ₹118 per kg. That is unchanged from the previous day. Over the last 30 days it ranged from ₹102 to ₹138 per kg, averaging ₹121.
₹118 / kgLive broiler rate
No changeSince 11 Oct
₹13830-day high
₹10230-day low
Tomorrow's Jabalpur broiler rate isn't out yet. This page updates through the day, and the app alerts you when it's published.
History
Jabalpur broiler rate, last 30 days
| Date | ₹ / kg | Change |
|---|---|---|
| 12 Oct Mon | ₹118/kg | No change |
| 11 Oct Sun | ₹118/kg | No change |
| 10 Oct Sat | ₹118/kg | No change |
| 9 Oct Fri | ₹118/kg | ▼ ₹8 |
| 8 Oct Thu | ₹126/kg | No change |
| 7 Oct Wed | ₹126/kg | No change |
| 6 Oct Tue | ₹126/kg | ▼ ₹6 |
| 5 Oct Mon | ₹132/kg | No change |
| 4 Oct Sun | ₹132/kg | No change |
| 3 Oct Sat | ₹132/kg | ▼ ₹4 |
| 2 Oct Fri | ₹136/kg | ▼ ₹2 |
| 1 Oct Thu | ₹138/kg | No change |
| 30 Sept Wed | ₹138/kg | ▲ ₹6 |
| 29 Sept Tue | ₹132/kg | No change |
| 28 Sept Mon | ₹132/kg | ▲ ₹2 |
| 27 Sept Sun | ₹130/kg | ▲ ₹8 |
| 26 Sept Sat | ₹122/kg | No change |
| 25 Sept Fri | ₹122/kg | No change |
| 24 Sept Thu | ₹122/kg | No change |
| 23 Sept Wed | ₹122/kg | No change |
| 22 Sept Tue | ₹122/kg | No change |
| 21 Sept Mon | ₹122/kg | ▲ ₹10 |
| 20 Sept Sun | ₹112/kg | ▲ ₹10 |
| 19 Sept Sat | ₹102/kg | No change |
| 18 Sept Fri | ₹102/kg | No change |
| 17 Sept Thu | ₹102/kg | No change |
| 16 Sept Wed | ₹102/kg | ▼ ₹4 |
| 15 Sept Tue | ₹106/kg | No change |
| 14 Sept Mon | ₹106/kg | No change |
| 13 Sept Sun | ₹106/kg | No change |
Nearby markets
Broiler rates elsewhere in Madhya Pradesh
| Market | ₹ / kg | Change |
|---|---|---|
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹138/kg | ▲ ₹3 |
FAQ
Jabalpur broiler rate questions
What is the broiler rate in Jabalpur today?
The live broiler rate in Jabalpur on 12 October 2026 is ₹118 per kg.
What is tomorrow's broiler rate in Jabalpur?
Not published yet. It appears here and in the app as soon as it's announced.
Get tomorrow's rate before the market opens
The free Egg & Chicken Rates app shows today's and tomorrow's egg and broiler rates for your city, with an alert when new rates are out. No login.