Nizamabad broiler rate today Telangana · Monday, 12 October 2026
The live broiler rate in Nizamabad today, Monday 12 October 2026 is ₹132 per kg. That is unchanged from the previous day. Over the last 30 days it ranged from ₹107 to ₹142 per kg, averaging ₹130.
₹132 / kgLive broiler rate
No changeSince 11 Oct
₹14230-day high
₹10730-day low
Tomorrow's Nizamabad broiler rate isn't out yet. This page updates through the day, and the app alerts you when it's published.
History
Nizamabad broiler rate, last 30 days
| Date | ₹ / kg | Change |
|---|---|---|
| 12 Oct Mon | ₹132/kg | No change |
| 11 Oct Sun | ₹132/kg | No change |
| 10 Oct Sat | ₹132/kg | ▼ ₹10 |
| 9 Oct Fri | ₹142/kg | No change |
| 8 Oct Thu | ₹142/kg | No change |
| 7 Oct Wed | ₹142/kg | No change |
| 6 Oct Tue | ₹142/kg | No change |
| 5 Oct Mon | ₹142/kg | No change |
| 4 Oct Sun | ₹142/kg | No change |
| 3 Oct Sat | ₹142/kg | No change |
| 2 Oct Fri | ₹142/kg | No change |
| 1 Oct Thu | ₹142/kg | ▲ ₹5 |
| 30 Sept Wed | ₹137/kg | No change |
| 29 Sept Tue | ₹137/kg | No change |
| 28 Sept Mon | ₹137/kg | No change |
| 27 Sept Sun | ₹137/kg | No change |
| 26 Sept Sat | ₹137/kg | ▲ ₹5 |
| 25 Sept Fri | ₹132/kg | No change |
| 24 Sept Thu | ₹132/kg | ▲ ₹10 |
| 23 Sept Wed | ₹122/kg | No change |
| 22 Sept Tue | ₹122/kg | ▲ ₹5 |
| 21 Sept Mon | ₹117/kg | No change |
| 20 Sept Sun | ₹117/kg | No change |
| 19 Sept Sat | ₹117/kg | No change |
| 18 Sept Fri | ₹117/kg | No change |
| 17 Sept Thu | ₹117/kg | ▲ ₹5 |
| 16 Sept Wed | ₹112/kg | No change |
| 15 Sept Tue | ₹112/kg | ▲ ₹5 |
| 14 Sept Mon | ₹107/kg | No change |
| 13 Sept Sun | ₹107/kg | No change |
Nearby markets
Broiler rates elsewhere in Telangana
| Market | ₹ / kg | Change |
|---|---|---|
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹132/kg | No change |
| Karimnagar | ₹132/kg | No change |
| Mahabubnagar | ₹132/kg | No change |
| Warangal | ₹132/kg | No change |
FAQ
Nizamabad broiler rate questions
What is the broiler rate in Nizamabad today?
The live broiler rate in Nizamabad on 12 October 2026 is ₹132 per kg.
What is tomorrow's broiler rate in Nizamabad?
Not published yet. It appears here and in the app as soon as it's announced.
Get tomorrow's rate before the market opens
The free Egg & Chicken Rates app shows today's and tomorrow's egg and broiler rates for your city, with an alert when new rates are out. No login.