Broiler rate on 11 September 2025 Thursday · 25 markets
Live broiler bird rates in rupees per kg. Change is against the previous day with published rates.
₹118 / kgAverage across 25 markets
₹141 / kgHighest · Visakhapatnam
₹104 / kgLowest · Bengaluru
13 ▲ · 0 ▼Markets up / down
| Market | ₹ / kg | Change |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Anantapur | ₹116/kg | ▲ ₹3 |
| Chittoor | ₹111/kg | ▲ ₹3 |
| Godavari | ₹137/kg | No change |
| Guntur | ₹127/kg | No change |
| Kurnool | ₹118/kg | No change |
| Nellore | ₹116/kg | ▲ ₹3 |
| Ongole | ₹127/kg | No change |
| Vijayawada | ₹137/kg | No change |
| Visakhapatnam (Vizag) | ₹141/kg | No change |
| Karnataka | ||
| Belagavi (Belgaum) | ₹107/kg | ▲ ₹2 |
| Bengaluru (Bangalore) | ₹104/kg | ▲ ₹2 |
| Hassan | ₹104/kg | ▲ ₹2 |
| Mysuru (Mysore) | ₹104/kg | ▲ ₹2 |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹114/kg | ▲ ₹2 |
| Jabalpur | ₹118/kg | No change |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹115/kg | ▲ ₹2 |
| Nagpur | ₹106/kg | No change |
| Nashik | ₹113/kg | ▲ ₹2 |
| Pune | ₹113/kg | ▲ ₹2 |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹131/kg | ▲ ₹3 |
| Vellore | ₹117/kg | ▲ ₹3 |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹118/kg | No change |
| Karimnagar | ₹118/kg | No change |
| Mahabubnagar | ₹118/kg | No change |
| Warangal | ₹118/kg | No change |
Get tomorrow's rate before the market opens
The free Egg & Chicken Rates app shows today's and tomorrow's egg and broiler rates for your city, with an alert when new rates are out. No login.