Broiler rate on 12 November 2025 Wednesday · 25 markets
Live broiler bird rates in rupees per kg. Change is against the previous day with published rates.
₹112 / kgAverage across 25 markets
₹128 / kgHighest · Indore
₹102 / kgLowest · Bengaluru
18 ▲ · 0 ▼Markets up / down
| Market | ₹ / kg | Change |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Anantapur | ₹115/kg | ▲ ₹2 |
| Chittoor | ₹110/kg | ▲ ₹2 |
| Godavari | ₹109/kg | ▲ ₹3 |
| Guntur | ₹111/kg | ▲ ₹3 |
| Kurnool | ₹107/kg | ▲ ₹7 |
| Nellore | ₹115/kg | ▲ ₹2 |
| Ongole | ₹111/kg | ▲ ₹3 |
| Vijayawada | ₹109/kg | ▲ ₹3 |
| Visakhapatnam (Vizag) | ₹108/kg | No change |
| Karnataka | ||
| Belagavi (Belgaum) | ₹116/kg | ▲ ₹2 |
| Bengaluru (Bangalore) | ₹102/kg | No change |
| Hassan | ₹102/kg | No change |
| Mysuru (Mysore) | ₹102/kg | No change |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹128/kg | No change |
| Jabalpur | ₹120/kg | ▲ ₹2 |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹117/kg | ▲ ₹2 |
| Nagpur | ₹110/kg | No change |
| Nashik | ₹116/kg | ▲ ₹2 |
| Pune | ₹116/kg | ▲ ₹2 |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹125/kg | No change |
| Vellore | ₹113/kg | ▲ ₹2 |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹107/kg | ▲ ₹7 |
| Karimnagar | ₹107/kg | ▲ ₹7 |
| Mahabubnagar | ₹107/kg | ▲ ₹7 |
| Warangal | ₹107/kg | ▲ ₹7 |
Get tomorrow's rate before the market opens
The free Egg & Chicken Rates app shows today's and tomorrow's egg and broiler rates for your city, with an alert when new rates are out. No login.