Egg rate on 20 October 2025 Monday · 30 markets · NECC
Rupees per 100 eggs. Change is against the previous day with published rates.
₹5.72 / eggAverage across 30 markets
₹6.17 / eggHighest · Kolkata
₹5.20 / eggLowest · Hospet
7 ▲ · 3 ▼Markets up / down
| Market | ₹ / 100 eggs | Per egg | Change |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | |||
| Chittoor | ₹583 | ₹5.83 | No change |
| East Godavari | ₹553 | ₹5.53 | ▲ ₹3 |
| Vijayawada | ₹560 | ₹5.60 | No change |
| Visakhapatnam (Vizag) | ₹545 | ₹5.45 | No change |
| West Godavari | ₹553 | ₹5.53 | ▲ ₹3 |
| Bihar | |||
| Muzaffarpur | ₹595 | ₹5.95 | ▲ ₹5 |
| Patna | ₹595 | ₹5.95 | ▲ ₹5 |
| Chhattisgarh | |||
| Raipur | ₹565 | ₹5.65 | No change |
| Delhi | |||
| Delhi | ₹570 | ₹5.70 | No change |
| Gujarat | |||
| Ahmedabad | ₹590 | ₹5.90 | No change |
| Haryana | |||
| Barwala | ₹537 | ₹5.37 | ▲ ₹4 |
| Jharkhand | |||
| Ranchi | ₹610 | ₹6.10 | ▼ ₹4 |
| Karnataka | |||
| Bengaluru (Bangalore) | ₹580 | ₹5.80 | No change |
| Hospet | ₹520 | ₹5.20 | No change |
| Mysuru (Mysore) | ₹583 | ₹5.83 | No change |
| Madhya Pradesh | |||
| Jabalpur | ₹570 | ₹5.70 | No change |
| Maharashtra | |||
| Mumbai | ₹605 | ₹6.05 | No change |
| Pune | ₹601 | ₹6.01 | No change |
| Odisha | |||
| Brahmapur (Berhampur) | ₹570 | ₹5.70 | ▼ ₹5 |
| Punjab | |||
| Ludhiana | ₹535 | ₹5.35 | No change |
| Rajasthan | |||
| Ajmer | ₹551 | ₹5.51 | — |
| Tamil Nadu | |||
| Chennai | ₹590 | ₹5.90 | No change |
| Namakkal | ₹525 | ₹5.25 | No change |
| Telangana | |||
| Hyderabad | ₹540 | ₹5.40 | ▲ ₹5 |
| Warangal | ₹542 | ₹5.42 | ▲ ₹5 |
| Uttar Pradesh | |||
| Allahabad (Prayagraj) | ₹590 | ₹5.90 | No change |
| Kanpur | ₹595 | ₹5.95 | No change |
| Lucknow | ₹600 | ₹6.00 | No change |
| Varanasi | ₹593 | ₹5.93 | No change |
| West Bengal | |||
| Kolkata | ₹617 | ₹6.17 | ▼ ₹10 |
Get tomorrow's rate before the market opens
The free Egg & Chicken Rates app shows today's and tomorrow's egg and broiler rates for your city, with an alert when new rates are out. No login.