Broiler rate on 10 October 2025 Friday · 25 markets
Live broiler bird rates in rupees per kg. Change is against the previous day with published rates.
₹105 / kgAverage across 25 markets
₹124 / kgHighest · Visakhapatnam
₹88 / kgLowest · Jabalpur
4 ▲ · 12 ▼Markets up / down
| Market | ₹ / kg | Change |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Anantapur | ₹102/kg | ▲ ₹2 |
| Chittoor | ₹97/kg | ▲ ₹2 |
| Godavari | ₹124/kg | No change |
| Guntur | ₹114/kg | No change |
| Kurnool | ₹102/kg | ▼ ₹3 |
| Nellore | ₹102/kg | ▲ ₹2 |
| Ongole | ₹114/kg | No change |
| Vijayawada | ₹124/kg | No change |
| Visakhapatnam (Vizag) | ₹124/kg | No change |
| Karnataka | ||
| Belagavi (Belgaum) | ₹104/kg | No change |
| Bengaluru (Bangalore) | ₹92/kg | ▼ ₹5 |
| Hassan | ₹92/kg | ▼ ₹5 |
| Mysuru (Mysore) | ₹92/kg | ▼ ₹5 |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹108/kg | ▼ ₹2 |
| Jabalpur | ₹88/kg | ▼ ₹2 |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹110/kg | No change |
| Nagpur | ₹98/kg | ▼ ₹2 |
| Nashik | ₹108/kg | No change |
| Pune | ₹108/kg | No change |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹107/kg | ▼ ₹3 |
| Vellore | ₹99/kg | ▲ ₹2 |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹102/kg | ▼ ₹3 |
| Karimnagar | ₹102/kg | ▼ ₹3 |
| Mahabubnagar | ₹102/kg | ▼ ₹3 |
| Warangal | ₹102/kg | ▼ ₹3 |
Get tomorrow's rate before the market opens
The free Egg & Chicken Rates app shows today's and tomorrow's egg and broiler rates for your city, with an alert when new rates are out. No login.