Broiler rate on 14 October 2025 Tuesday · 25 markets
Live broiler bird rates in rupees per kg. Change is against the previous day with published rates.
₹103 / kgAverage across 25 markets
₹127 / kgHighest · Visakhapatnam
₹88 / kgLowest · Jabalpur
11 ▲ · 0 ▼Markets up / down
| Market | ₹ / kg | Change |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Anantapur | ₹102/kg | ▲ ₹2 |
| Chittoor | ₹97/kg | ▲ ₹2 |
| Godavari | ₹119/kg | No change |
| Guntur | ₹114/kg | No change |
| Kurnool | ₹102/kg | No change |
| Nellore | ₹102/kg | ▲ ₹2 |
| Ongole | ₹114/kg | No change |
| Vijayawada | ₹119/kg | No change |
| Visakhapatnam (Vizag) | ₹127/kg | No change |
| Karnataka | ||
| Belagavi (Belgaum) | ₹105/kg | No change |
| Bengaluru (Bangalore) | ₹96/kg | ▲ ₹2 |
| Hassan | ₹95/kg | ▲ ₹2 |
| Mysuru (Mysore) | ₹96/kg | ▲ ₹2 |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹110/kg | ▲ ₹5 |
| Jabalpur | ₹88/kg | No change |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹97/kg | ▲ ₹2 |
| Nagpur | ₹90/kg | No change |
| Nashik | ₹95/kg | ▲ ₹2 |
| Pune | ₹95/kg | ▲ ₹2 |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹112/kg | No change |
| Vellore | ₹99/kg | ▲ ₹2 |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹102/kg | No change |
| Karimnagar | ₹102/kg | No change |
| Mahabubnagar | ₹102/kg | No change |
| Warangal | ₹102/kg | No change |
Get tomorrow's rate before the market opens
The free Egg & Chicken Rates app shows today's and tomorrow's egg and broiler rates for your city, with an alert when new rates are out. No login.