Broiler rate on 15 October 2025 Wednesday · 25 markets
Live broiler bird rates in rupees per kg. Change is against the previous day with published rates.
₹105 / kgAverage across 25 markets
₹127 / kgHighest · Visakhapatnam
₹92 / kgLowest · Jabalpur
16 ▲ · 0 ▼Markets up / down
| Market | ₹ / kg | Change |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Anantapur | ₹107/kg | ▲ ₹5 |
| Chittoor | ₹99/kg | ▲ ₹2 |
| Godavari | ₹119/kg | No change |
| Guntur | ₹114/kg | No change |
| Kurnool | ₹105/kg | ▲ ₹3 |
| Nellore | ₹107/kg | ▲ ₹5 |
| Ongole | ₹114/kg | No change |
| Vijayawada | ₹119/kg | No change |
| Visakhapatnam (Vizag) | ₹127/kg | No change |
| Karnataka | ||
| Belagavi (Belgaum) | ₹106/kg | ▲ ₹1 |
| Bengaluru (Bangalore) | ₹96/kg | No change |
| Hassan | ₹95/kg | No change |
| Mysuru (Mysore) | ₹96/kg | No change |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹110/kg | No change |
| Jabalpur | ₹92/kg | ▲ ₹4 |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹99/kg | ▲ ₹2 |
| Nagpur | ₹94/kg | ▲ ₹4 |
| Nashik | ₹97/kg | ▲ ₹2 |
| Pune | ₹97/kg | ▲ ₹2 |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹114/kg | ▲ ₹2 |
| Vellore | ₹101/kg | ▲ ₹2 |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹105/kg | ▲ ₹3 |
| Karimnagar | ₹105/kg | ▲ ₹3 |
| Mahabubnagar | ₹105/kg | ▲ ₹3 |
| Warangal | ₹105/kg | ▲ ₹3 |
Get tomorrow's rate before the market opens
The free Egg & Chicken Rates app shows today's and tomorrow's egg and broiler rates for your city, with an alert when new rates are out. No login.