Broiler rate on 16 October 2025 Thursday · 25 markets
Live broiler bird rates in rupees per kg. Change is against the previous day with published rates.
₹106 / kgAverage across 25 markets
₹127 / kgHighest · Visakhapatnam
₹95 / kgLowest · Hassan
5 ▲ · 0 ▼Markets up / down
| Market | ₹ / kg | Change |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Anantapur | ₹107/kg | No change |
| Chittoor | ₹102/kg | ▲ ₹3 |
| Godavari | ₹119/kg | No change |
| Guntur | ₹114/kg | No change |
| Kurnool | ₹105/kg | No change |
| Nellore | ₹107/kg | No change |
| Ongole | ₹114/kg | No change |
| Vijayawada | ₹119/kg | No change |
| Visakhapatnam (Vizag) | ₹127/kg | No change |
| Karnataka | ||
| Belagavi (Belgaum) | ₹106/kg | No change |
| Bengaluru (Bangalore) | ₹96/kg | No change |
| Hassan | ₹95/kg | No change |
| Mysuru (Mysore) | ₹96/kg | No change |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹115/kg | ▲ ₹5 |
| Jabalpur | ₹96/kg | ▲ ₹4 |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹99/kg | No change |
| Nagpur | ₹95/kg | ▲ ₹1 |
| Nashik | ₹97/kg | No change |
| Pune | ₹97/kg | No change |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹114/kg | No change |
| Vellore | ₹104/kg | ▲ ₹3 |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹105/kg | No change |
| Karimnagar | ₹105/kg | No change |
| Mahabubnagar | ₹105/kg | No change |
| Warangal | ₹105/kg | No change |
Get tomorrow's rate before the market opens
The free Egg & Chicken Rates app shows today's and tomorrow's egg and broiler rates for your city, with an alert when new rates are out. No login.