Broiler rate on 17 October 2025 Friday · 25 markets
Live broiler bird rates in rupees per kg. Change is against the previous day with published rates.
₹107 / kgAverage across 25 markets
₹129 / kgHighest · Visakhapatnam
₹91 / kgLowest · Hassan
10 ▲ · 4 ▼Markets up / down
| Market | ₹ / kg | Change |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Anantapur | ₹107/kg | No change |
| Chittoor | ₹102/kg | No change |
| Godavari | ₹124/kg | ▲ ₹5 |
| Guntur | ₹121/kg | ▲ ₹7 |
| Kurnool | ₹110/kg | ▲ ₹5 |
| Nellore | ₹107/kg | No change |
| Ongole | ₹121/kg | ▲ ₹7 |
| Vijayawada | ₹124/kg | ▲ ₹5 |
| Visakhapatnam (Vizag) | ₹129/kg | ▲ ₹2 |
| Karnataka | ||
| Belagavi (Belgaum) | ₹106/kg | No change |
| Bengaluru (Bangalore) | ₹92/kg | ▼ ₹4 |
| Hassan | ₹91/kg | ▼ ₹4 |
| Mysuru (Mysore) | ₹92/kg | ▼ ₹4 |
| Madhya Pradesh | ||
| Indore | ₹115/kg | No change |
| Jabalpur | ₹96/kg | No change |
| Maharashtra | ||
| Mumbai | ₹99/kg | No change |
| Nagpur | ₹95/kg | No change |
| Nashik | ₹97/kg | No change |
| Pune | ₹97/kg | No change |
| Tamil Nadu | ||
| Chennai | ₹111/kg | ▼ ₹3 |
| Vellore | ₹104/kg | No change |
| Telangana | ||
| Hyderabad | ₹110/kg | ▲ ₹5 |
| Karimnagar | ₹110/kg | ▲ ₹5 |
| Mahabubnagar | ₹110/kg | ▲ ₹5 |
| Warangal | ₹110/kg | ▲ ₹5 |
Get tomorrow's rate before the market opens
The free Egg & Chicken Rates app shows today's and tomorrow's egg and broiler rates for your city, with an alert when new rates are out. No login.